Your cart is empty now.

Model 116
Sizes |
CB Length |
Chest |
Seat |
Point to Point |
Sleeve length |
|
|
|
|
|
|
34 |
33.178 |
18.624 |
18.116 |
16.806 |
25.418 |
35 |
33.323 |
19.124 |
18.616 |
17.066 |
25.512 |
36 |
33.468 |
19.624 |
19.116 |
17.326 |
25.606 |
37 |
33.617 |
20.124 |
19.616 |
17.586 |
25.699 |
38 |
33.758 |
20.624 |
20.116 |
17.846 |
25.793 |
39 |
33.903 |
21.124 |
20.616 |
18.106 |
25.887 |
40 |
34.047 |
21.624 |
21.116 |
18.366 |
25.981 |
41 |
34.208 |
22.124 |
21.616 |
18.626 |
26.065 |
42 |
34.368 |
22.624 |
22.116 |
18.886 |
26.149 |
43 |
34.523 |
23.124 |
22.616 |
19.126 |
26.218 |
44 |
34.678 |
23.624 |
23.116 |
19.366 |
26.287 |
45 |
34.833 |
24.124 |
23.616 |
19.606 |
26.356 |
46 |
34.988 |
24.624 |
24.116 |
19.846 |
26.425 |
47 |
35.127 |
25.124 |
24.616 |
20.086 |
26.494 |
48 |
35.268 |
25.624 |
25.116 |
20.326 |
26.563 |
49 |
35.408 |
26.124 |
25.616 |
20.566 |
26.633 |
50 |
35.548 |
26.624 |
26.116 |
20.806 |
26.702 |
51 |
35.688 |
27.124 |
26.616 |
21.046 |
26.771 |
52 |
35.828 |
27.624 |
27.116 |
21.286 |
26.084 |
53 |
35.986 |
28.124 |
27.616 |
21.526 |
26.909 |
54 |
36.108 |
28.624 |
28.116 |
21.246 |
26.978 |

Model 150
Sizes | CB Length | Chest | Seat | Point to Point | Sleeve length |
34 | 37.023 | 19.967 | 18.844 | 17.182 | 25.212 |
35 | 37.173 | 20.463 | 19.343 | 17.438 | 25.311 |
36 | 37.323 | 20.959 | 19.843 | 17.696 | 25.41 |
37 | 37.473 | 21.456 | 20.344 | 17.954 | 25.51 |
38 | 37.623 | 21.953 | 20.844 | 18.212 | 25.609 |
39 | 37.773 | 22.451 | 21.345 | 18.474 | 25.708 |
40 | 37.923 | 22.95 | 21.846 | 18.734 | 25.807 |
41 | 38.078 | 23.448 | 22.349 | 18.996 | 25.889 |
42 | 38.233 | 23.946 | 22.853 | 19.258 | 25.972 |
43 | 38.378 | 24.446 | 23.356 | 19.502 | 26.037 |
44 | 38.523 | 24.946 | 23.86 | 19.746 | 26.103 |
45 | 38.668 | 25.446 | 24.364 | 19.99 | 26.169 |
46 | 38.813 | 25.947 | 24.868 | 20.236 | 26.235 |
47 | 38.948 | 26.448 | 25.373 | 20.48 | 26.302 |
48 | 39.083 | 26.95 | 25.877 | 20.724 | 26.368 |
49 | 39.218 | 27.452 | 26.382 | 20.97 | 26.435 |
50 | 39.353 | 27.953 | 26.887 | 21.214 | 26.502 |
51 | 39.488 | 28.455 | 27.391 | 21.46 | 26.568 |
52 | 39.623 | 28.957 | 27.896 | 21.706 | 26.635 |
53 | 39.758 | 29.459 | 28.401 | 21.952 | 26.702 |
54 | 39.894 | 29.961 | 28.905 | 22.198 | 26.768 |

Model 501
Sizes | CB Length | Chest | Seat | Point to Point | Sleeve length |
34 | 29.601 | 18.844 | 18.163 | 17.062 | 24.499 |
35 | 29.746 | 19.345 | 18.664 | 17.322 | 24.594 |
36 | 29.891 | 19.846 | 19.165 | 17.582 | 24.688 |
37 | 30.036 | 20.347 | 19.666 | 17.842 | 24.783 |
38 | 30.181 | 20.848 | 20.167 | 18.102 | 24.877 |
39 | 30.326 | 21.349 | 20.668 | 18.362 | 24.972 |
40 | 30.471 | 21.85 | 21.169 | 18.622 | 25.066 |
41 | 30.631 | 22.351 | 21.67 | 18.882 | 25.151 |
42 | 30.791 | 22.852 | 22.171 | 19.142 | 25.236 |
43 | 30.946 | 23.353 | 22.672 | 19.382 | 25.305 |
44 | 31.101 | 23.854 | 23.173 | 19.622 | 25.375 |
45 | 31.256 | 24.355 | 23.674 | 19.862 | 25.445 |
46 | 31.411 | 24.856 | 24.175 | 20.102 | 25.514 |
47 | 31.551 | 25.357 | 24.676 | 20.342 | 25.584 |
48 | 31.691 | 25.858 | 25.177 | 20.582 | 25.654 |
49 | 31.831 | 26.359 | 25.678 | 20.822 | 25.723 |
50 | 31.971 | 26.86 | 26.179 | 21.062 | 25.793 |
51 | 32.111 | 27.361 | 26.68 | 21.302 | 25.863 |
52 | 32.251 | 27.862 | 27.181 | 21.542 | 25.933 |
53 | 32.391 | 28.363 | 27.682 | 21.782 | 26.002 |
54 | 32.531 | 28.864 | 28.183 | 22.022 | 26.072 |
55 | 32.671 | 29.365 | 28.684 | 22.262 | 26.142 |
56 | 32.811 | 29.866 | 29.185 | 22.502 | 26.211 |

Model 503
Sizes | CB Length | Chest | Seat | Point to Point | Sleeve length |
34 | 26.34 | 20.93 | 19.6 | 17.172 | 24.992 |
35 | 26.49 | 21.295 | 19.976 | 17.428 | 25.086 |
36 | 26.64 | 21.661 | 20.351 | 17.686 | 25.18 |
37 | 26.789 | 22.029 | 20.726 | 17.944 | 25.274 |
38 | 26.939 | 22.398 | 21.102 | 18.202 | 25.368 |
39 | 27.089 | 22.769 | 21.478 | 18.462 | 25.462 |
40 | 27.239 | 23.141 | 21.853 | 18.722 | 25.556 |
41 | 27.394 | 23.513 | 22.229 | 18.982 | 25.64 |
42 | 27.548 | 23.886 | 22.605 | 19.244 | 25.724 |
43 | 27.693 | 24.259 | 22.982 | 19.486 | 25.794 |
44 | 27.838 | 24.633 | 23.358 | 19.728 | 25.863 |
45 | 27.983 | 25.007 | 23.734 | 19.972 | 25.932 |
46 | 28.128 | 25.383 | 24.11 | 20.216 | 26.002 |
47 | 28.263 | 25.757 | 24.487 | 20.458 | 26.071 |
48 | 28.398 | 26.132 | 24.864 | 20.702 | 26.141 |
49 | 28.532 | 26.508 | 25.24 | 20.946 | 26.21 |
50 | 28.667 | 26.883 | 25.617 | 21.19 | 26.279 |
51 | 28.802 | 27.259 | 25.993 | 21.434 | 26.349 |
52 | 28.937 | 27.635 | 26.37 | 21.68 | 26.418 |
53 | 29.072 | 28.011 | 26.747 | 21.924 | 26.487 |
54 | 29.207 | 28.387 | 27.123 | 22.17 | 26.557 |
55 | 29.342 | 28.764 | 27.5 | 22.414 | 26.626 |
56 | 29.477 | 29.141 | 27.877 | 22.66 | 26.696 |

Model 504
Sizes | CB Length | Chest-1/2 | Seat-1/2 | Point to Point | Sleeve length |
34 | 30.706 | 18.665 | 18.832 | 17.822 | 24.043 |
35 | 30.846 | 19.182 | 19.332 | 18.082 | 24.149 |
36 | 30.981 | 19.699 | 19.832 | 18.342 | 24.255 |
37 | 31.121 | 20.216 | 20.332 | 18.602 | 24.361 |
38 | 31.261 | 20.733 | 20.831 | 18.862 | 24.467 |
39 | 31.402 | 21.25 | 21.331 | 19.122 | 24.573 |
40 | 31.542 | 21.767 | 21.831 | 19.382 | 24.679 |
41 | 31.699 | 22.284 | 22.331 | 19.642 | 24.765 |
42 | 31.856 | 22.801 | 22.831 | 19.902 | 24.85 |
43 | 32.007 | 23.311 | 23.331 | 20.142 | 24.92 |
44 | 32.158 | 23.821 | 23.83 | 20.382 | 24.991 |
45 | 32.31 | 24.331 | 24.33 | 20.622 | 25.061 |
46 | 32.461 | 24.841 | 24.83 | 20.862 | 25.131 |
47 | 32.6 | 25.358 | 25.33 | 21.102 | 25.202 |
48 | 32.738 | 25.875 | 25.83 | 21.342 | 25.272 |
49 | 32.876 | 26.392 | 26.329 | 21.582 | 25.342 |
50 | 33.015 | 26.91 | 26.829 | 21.822 | 25.412 |
51 | 33.154 | 27.427 | 27.329 | 22.062 | 25.483 |
52 | 33.292 | 27.944 | 27.829 | 22.302 | 25.553 |
53 | 33.431 | 28.461 | 28.329 | 22.542 | 25.623 |
54 | 33.569 | 28.978 | 28.828 | 22.782 | 25.694 |

Model 506
Sizes | CB Length | Chest | Seat | Point to Point |
34 | 26.136 | 17.829 | 17.638 | 15.008 |
35 | 26.281 | 18.32 | 18.138 | 15.264 |
36 | 26.426 | 18.812 | 18.638 | 15.52 |
37 | 26.571 | 19.306 | 19.138 | 15.778 |
38 | 26.716 | 19.801 | 19.638 | 16.036 |
39 | 26.861 | 20.298 | 20.138 | 16.294 |
40 | 27.006 | 20.796 | 20.638 | 16.554 |
41 | 27.166 | 21.294 | 21.138 | 16.816 |
42 | 27.326 | 21.794 | 21.638 | 17.078 |
43 | 27.481 | 22.294 | 22.138 | 17.32 |
44 | 27.636 | 22.795 | 22.638 | 17.566 |
45 | 27.791 | 23.296 | 23.138 | 17.81 |
46 | 27.946 | 23.797 | 23.639 | 18.056 |
47 | 28.086 | 24.299 | 24.139 | 18.3 |
48 | 28.226 | 24.801 | 24.639 | 18.544 |
49 | 28.366 | 25.303 | 25.139 | 18.788 |
50 | 28.506 | 25.805 | 25.639 | 19.032 |
51 | 28.646 | 26.308 | 26.139 | 19.278 |
52 | 28.786 | 26.81 | 26.639 | 19.522 |
53 | 28.926 | 27.313 | 27.14 | 19.768 |
54 | 29.066 | 27.816 | 27.64 | 20.014 |
55 | 29.206 | 28.319 | 28.14 | 20.258 |
56 | 29.346 | 28.823 | 28.64 | 20.504 |

Model 621
Sizes | CB Length | Chest | Seat | Point to Point | Sleeve length |
34 | 29.865 | 19.474 | 19.01 | 17.008 | 24.601 |
35 | 29.995 | 19.965 | 19.51 | 17.268 | 24.703 |
36 | 30.15 | 20.456 | 20.01 | 17.528 | 24.804 |
37 | 30.309 | 20.946 | 20.51 | 17.788 | 24.905 |
38 | 30.469 | 21.435 | 21.01 | 18.048 | 25.007 |
39 | 30.629 | 21.924 | 21.51 | 18.308 | 25.108 |
40 | 30.789 | 22.413 | 22.01 | 18.568 | 25.209 |
41 | 30.949 | 22.902 | 22.51 | 18.828 | 25.297 |
42 | 31.109 | 23.391 | 23.01 | 19.088 | 25.385 |
43 | 31.249 | 23.88 | 23.51 | 19.328 | 25.454 |
44 | 31.389 | 24.369 | 24.01 | 19.568 | 25.523 |
45 | 31.529 | 24.858 | 24.51 | 19.808 | 25.593 |
46 | 31.669 | 25.347 | 25.01 | 20.048 | 25.662 |
47 | 31.808 | 25.836 | 25.51 | 20.288 | 25.735 |
48 | 31.948 | 26.325 | 26.01 | 20.528 | 25.807 |
49 | 32.088 | 26.814 | 26.51 | 20.768 | 25.88 |
50 | 32.228 | 27.303 | 27.01 | 21.008 | 25.953 |
translation missing: en.general.search.loading